| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
| 29 | 30 | 01 甲辰 | 02 乙巳 | 03 丙午 | 04 丁未 | 05 戊申 | |||||||
| 06 己酉 | 07 庚戌 | 08 辛亥 | 09 壬子 | 10 癸丑 | 11 甲寅 | 12 乙卯 | |||||||
| 13 丙辰 | 14 丁巳 | 15 戊午 | 16 己未 | 17 庚申 | 18 辛酉 | 19 壬戌 | |||||||
| 20 癸亥 | 21 甲子 | 22 乙丑 | 23 丙寅 | 24 丁卯 | 25 戊辰 | 26 己巳 | |||||||
| 27 庚午 | 28 辛未 | 29 壬申 | 30 癸酉 | 31 甲戌 | 01 | 02 | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 子 23:00 - 00:59 | 丑 01:00 - 02:59 | 寅 03:00 - 04:59 | 卯 05:00 - 06:59 | 辰 07:00 - 08:59 | 巳 09:00 - 10:59 | 午 11:00 - 12:59 | 未 13:00 - 14:59 | 申 15:00 - 16:59 | 酉 17:00 - 18:59 | 戌 19:00 - 20:59 | 亥 21:00 - 22:59 |
Лунный календарь Ба-Цзы показывает энергетические характеристики каждого дня и часа через систему Небесных стволов и Земных ветвей. Выберите нужный день в сетке май 1940 года, затем укажите час — и справа построится карта из четырёх столпов: час, день, месяц и год.
Для выбранного момента вы увидите иероглифы столпов, а также слияния и столкновения элементов — ключевые взаимодействия, которые в китайской метафизике описывают гармонию или напряжение энергий дня. Эти данные помогают выбирать благоприятное время для важных дел.
Чтобы построить персональную карту по дате рождения, воспользуйтесь калькулятором Ба-Цзы. Также доступны Цзы Вэй Доу Шу, Фэн-Шуй и И-Цзин.